Канису (Остров Мадейра, Португалия)
Caniço
Живописный район, входящий в состав муниципалитета Санта-Круш, необычайно популярен среди курортников. Буйство зелени, благоприятный климат, великолепная инфраструктура делают пребывание в Канису необыкновенно комфортным. Нежаркое лето, мягкая зима, без сильных ветров привлекают курортников. Не случайно, что из 5 районов Санта-Круша, в Канису проживает почти половина населения.
Гостям нравятся утопающие в зелёных насаждениях улочки, прелестные ресторанчики и кафе. Уютные частные виллы и 20 гостиниц гостеприимно ждут туристов. Густонаселённость Канису не отражается на дневной атмосфере покоя, тишины и размеренности. Поклонники активного времяпровождения также найдут для себя много развлечений. Здесь есть ночные клубы с хорошей развлекательной программой. Экскурсии по живописным окрестностям прекрасно дополняют досуг.
Экскурсии на Мадейре
Все экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (29) | За городом (14) | Обзорные (9) | Запад Мадейры (7) | Индивидуальные (24) | На автомобиле (22) | Экскурсионные туры (14) | Тематические (23) | Однодневные (14) | Весной (20) | Что ещё посмотреть (13) | Осенью (28) | Зимой (26) | Экскурсии на русском языке (13) | Восток Мадейры (8) | Лучшие (17) | На выходные (7) | Фуншал (8) | Музеи и искусство (1) | За городом и природа (10) | Крыши и панорамы (2) | Экспресс-экскурсии (2) | Прогулки (3) | Мини-группы (3) | Групповые (1) | Пешком (3) | Пешеходные (3) | Городские экскурсии (3) | Необычные маршруты (3) | Вечерние (7) | Нескучные (3) | Интересные экскурсии (2) | В августе (4) | Летние (4) | Увидеть главное (6) | На английском языке (3) | На Рождество (2) | Для детей (1) | Релакс и романтика (1) | Переулки и улицы (2) | Парки (1) | История и архитектура (1) | Монастыри, церкви, храмы (1) | Групповые туры (4) | 7 дней (1) | В октябре (3) | Авторские туры (4) | Новые (1) | В апреле (1) | 6 дней (1) | Термальные источники (1) | Набережные (2) | В декабре (1) | В ноябре (2) | В январе (1) | Корпоративные туры (2) | 3 дня (1) | На 3 дня (1) | Речные прогулки (1) | На 2 дня (1) | На ноябрьские праздники (1) | На праздники (1)Прогноз погоды в Канису
| сб, 6 дек | вс, 7 дек | пн, 8 дек | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Темп. C | +14°…+17° | +14°…+18° | +15°…+19° | ||||
| Ночь | +14° | +15° | +15° | ||||
| Утро | +14° | +15° | +15° | ||||
| День | +17° | +18° | +19° | ||||
| Вечер | +16° | +16° | +16° | ||||
| Влажн. | 69% | 64% | 73% | ||||
| Ветер | 3 м/с | 2 м/с | 6 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||
Смотри другие курорты на Мадейре:
Арку-ди-Сан-Жоржи, Кальета, Машику, Понта-Делгада, Понта-ду-Паргу, Понта-ду-Сол, Порту-Мониш, Санта-Круш, Фуншал