Канису (Остров Мадейра, Португалия)
Caniço
Живописный район, входящий в состав муниципалитета Санта-Круш, необычайно популярен среди курортников. Буйство зелени, благоприятный климат, великолепная инфраструктура делают пребывание в Канису необыкновенно комфортным. Нежаркое лето, мягкая зима, без сильных ветров привлекают курортников. Не случайно, что из 5 районов Санта-Круша, в Канису проживает почти половина населения.
Гостям нравятся утопающие в зелёных насаждениях улочки, прелестные ресторанчики и кафе. Уютные частные виллы и 20 гостиниц гостеприимно ждут туристов. Густонаселённость Канису не отражается на дневной атмосфере покоя, тишины и размеренности. Поклонники активного времяпровождения также найдут для себя много развлечений. Здесь есть ночные клубы с хорошей развлекательной программой. Экскурсии по живописным окрестностям прекрасно дополняют досуг.
Экскурсии на Мадейре
Все экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (24) | За городом (12) | Обзорные (9) | Запад Мадейры (6) | Индивидуальные (21) | На автомобиле (20) | Экскурсионные туры (12) | На выходные (10) | Тематические (20) | Однодневные (13) | Летом (16) | Что ещё посмотреть (9) | Осенью (20) | Восток Мадейры (7) | Лучшие (15) | Фуншал (5) | Музеи и искусство (1) | За городом и природа (7) | Весной (20) | Крыши и панорамы (2) | Прогулки (3) | Мини-группы (1) | Групповые (1) | Пешком (3) | Пешеходные (3) | Необычные маршруты (3) | Вечерние (5) | Нескучные (2) | В августе (6) | Летние (6) | Зимой (5) | Увидеть главное (6) | На английском языке (2) | На Рождество (2) | Для детей (1) | На выходных (1) | Релакс и романтика (1) | Переулки и улицы (2) | Парки (1) | История и архитектура (1) | Монастыри, церкви, храмы (1) | Групповые туры (2) | 7 дней (1) | В октябре (1) | Авторские туры (2) | В мае (1) | Новые (1) | В апреле (1) | 6 дней (1) | Термальные источники (1) | Набережные (1)Прогноз погоды в Канису
ср, 4 июн | чт, 5 июн | пт, 6 июн | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||
Темп. C | +18°…+20° | +19°…+20° | +19°…+21° | ||||
Ночь | +18° | +20° | +19° | ||||
Утро | +19° | +20° | +20° | ||||
День | +20° | +20° | +21° | ||||
Вечер | +20° | +20° | +20° | ||||
Влажн. | 74% | 84% | 80% | ||||
Ветер | 6 м/с | 5 м/с | 5 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
|
Смотри другие курорты на Мадейре:
Арку-ди-Сан-Жоржи, Кальета, Машику, Понта-Делгада, Понта-ду-Паргу, Понта-ду-Сол, Порту-Мониш, Санта-Круш, Фуншал