Кемер (Турция)
Kemer
Спокойный и живописный курортный город Кемер – прекрасное решение для отдыха с детьми. Здесь расположен великолепный комплекс древних руин, сосновые леса, горы. Повсюду цветут олеандры, растут пальмы. Действительно красивое место! Тур на 7 дней в Кемер с перелетом из Москвы и проживанием + все включено – от 32 тыс. рублей.
Курорт находится на юге страны, в 59 км от аэропорта Анталии. Чтобы попасть в Кемер, придется проехать через всю Анталию. Дорога – единственный минус путешествия в древний турецкий город.
Из аэропорта Анталии до Кемера можно добраться на разных видах транспорта:
- автобус-экспресс (в пути 1 час, проезд – €1,35);
- обычный автобус (на дорогу уйдет 1 час 45 минут, билет – €0,45);
- такси (45 минут и €35).
В этой части «Турецкой Ривьеры» почти все пляжи галечные, и почти все отмечены наградой «Голубой флаг» за обустроенность и чистоту. В самом городе расположено два хороших побережья – Центральный и «Лунный свет». На них работает прокаты оборудования, медпункты, спасательные станции. Рядом стоят сувенирные лавки, рестораны и бары. «Лунный свет» привлекает любителей водных видов спорта и дайвинга со всего мира. Здесь можно взять в аренду лыжи, катамаран, катер и т.д. Вода чистая, с большим количеством морских жителей.
Резюме
- Средняя стоимость тура из Москвы ( 7 ночей, “все включено”) – от 32 т.руб
- Расстояние от аэропорта Анталии ~ 59км
- Пляжи – в основном галечные
- Отзывы туристов о Кемере – 97% положительных
Экскурсии в Кемере
Все экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (35) | За городом (31) | Рафтинг (3) | Необычные маршруты (4) | Активности (8) | Нескучные (4) | Экскурсионные туры (30) | Тематические (31) | Однодневные (20) | Групповые (13) | Весной (35) | Каньон Кёпрюлю (3) | Летом (22) | Осенью (25) | Памуккале (4) | Бассейн Клеопатры (3) | Иераполис (4) | На автобусе (7) | Летние (16) | В августе (14) | Зимой (14) | На выходных (8) | Индивидуальные (20) | На автомобиле (20) | Лучшие (14) | Вечерние (2) | Что ещё посмотреть (16) | На выходные (17) | Парки (2) | За городом и природа (12) | В Аспендос и Перге (2) | Природа (3) | На Рождество (4) | Каппадокия (2) | Ночные (1) | В горы (6) | Со скидкой (12) | Анталья (3) | Демре (4) | Мира (4) | Гастрономические (1) | Дегустации (1) | На Турецкие Мальдивы (2) | Для детей (2) | Олимпос (1) | Химера (1) | Гора Тахталы (1) | Активный отдых (4) | Канатная дорога «Олимпос Телеферик» (1) | Экспресс-экскурсии (1) | Каньон Тазы (1) | Долина каменных людей (1) | Новые (2) | Фазелис (2) | В июне (2) | История и архитектура (6) | На 2 дня (2) | Групповые туры (2) | Обзорные (2) | Авторские туры (2) | На майские праздники (2) | В апреле (2) | В мае (2) | На 9 Мая (2) | Автобусные туры (2) | Монастыри, церкви, храмы (2) | Увидеть главное (1) | Релакс и романтика (2) | Речные прогулки (1) | Речной трамвайчик (1) | Круизы однодневные (1) | Водные для детей (1) | Яхта в Кемере (1) | Морские прогулки в Кемере (1)Прогноз погоды в Кемере
сб, 17 май | вс, 18 май | пн, 19 май | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||
Темп. C | +18°…+24° | +19°…+25° | +20°…+25° | ||||
Ночь | +18° | +20° | +20° | ||||
Утро | +22° | +23° | +25° | ||||
День | +24° | +24° | +25° | ||||
Вечер | +21° | +20° | +21° | ||||
Влажн. | 64% | 61% | 58% | ||||
Ветер | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
|
Курорты в Кемере
Что посмотреть в Кемере, Что посмотреть в окрестностях Кемера
Другие курорты
Аланья (Алания), Анталия, Белек, Бодрум, Даламан, Дидим, Кушадасы, Мармарис, Сиде, Фетхие