Лимасол (Кипр)
Limassol
Самый популярный курорт Кипра Лимассол. Он сочетает в себе все направления, что предлагают другие курорты. Это идеальное место и для молодежных тусовок, и для спокойного семейного отдыха, и для людей постарше. Детишек можно сводить в аквапарки и парки аттракционов, в луна-парк и зоосад.
Все побережья здесь песчаные, песок сероватый, вулканический. Из пляжей можно выделить Ледис Майл — самый длинный пляж на всем Кипре. Туристов тут немного, зачастую его выбирают для отдыха местные. Для желающих развлечься на пляжных вечеринках и дискотеках лучшим вариантом будет пляж «Губернаторский».
Сам курорт на острове расположен очень выгодно, отсюда легко добираться в другие популярные места. Отдых в Лимассоле не прекращается круглогодично: когда купальный сезон заканчивается, туристы приезжают сюда на экскурсии в античные города Курион и Аматус, молодежь — веселиться в модных клубах и на фестиваль вина, а пожилые люди — для оздоровления.
Еще стоит отметить, что именно Лимассол выбирают для отдыха русскоговорящие, для кого-то это может стать решающим фактором в выборе курорта.
Экскурсии в Лимасоле
Все экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (24) | За городом (17) | Индивидуальные (24) | На автомобиле (22) | Однодневные (15) | Музеи и искусство (9) | Вечерние (8) | Экскурсионные туры (17) | На английском языке (6) | Тематические (19) | Летом (20) | Деревня Омодос (7) | Ланья (2) | Что ещё посмотреть (12) | Осенью (18) | Весной (11) | На выходные (15) | История и архитектура (3) | Зимой (7) | Скала Афродиты (4) | Гастрономические (4) | Лучшие (16) | Дегустации (3) | Обзорные (3) | Необычные маршруты (6) | Нескучные (5) | Пешком (2) | Прогулки (2) | Летние (5) | В августе (5) | Для детей (1) | Парки (4) | Экспресс-экскурсии (1) | Пешеходные (1) | Лимасольский замок (1) | Со скидкой (2) | Замок Колосси (1) | Археологический парк Курион (1) | Авторские (1) | Уникальный опыт (1)Прогноз погоды в Лимасоле
вс, 8 июн | пн, 9 июн | вт, 10 июн | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||
Темп. C | +21°…+29° | +21°…+30° | +21°…+30° | ||||
Ночь | +22° | +21° | +21° | ||||
Утро | +26° | +26° | +27° | ||||
День | +29° | +30° | +30° | ||||
Вечер | +24° | +25° | +25° | ||||
Влажн. | 59% | 58% | 56% | ||||
Ветер | 5 м/с | 4 м/с | 5 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
|