Дербент (Дагестан, Россия)
Derbent/Дербент
Дербент — древний город на самом юге России. Расположенный между склонами Большого Кавказского хребта, и омываемый волнами Каспийского моря, старинный Дербент и по сей день умеет удивлять. Улочками Старого города, восточным колоритом мечетей и медресе, натертой брусчаткой мостовой, и конечно великолепной крепостью, плывущей над городом.
Город с таким красивым символом просто обречен на популярность у путешественников. Здесь понравится абсолютно всем туристам: и фанатам «ленивого» отдыха у бассейна, и исследователям исторических маршрутов, и поклонникам природных панорам.
В окрестностях Дербента турбазы и отели с их неприступными территориями и охраняемыми пляжами выглядят как отдельные островки пляжного счастья. Эти оазисы заполняют привозным песком и очищают от ракушек и мусора после каждого шторма.
Благоустроенных пляжей в этих краях немного. Для отдыха на берегу Каспийского моря в Дербенте подходит, например отель «Алые паруса». Есть еще турбазы «Дербент», «Прибой», «Чайка» с собственными пляжами. На пляж турбазы «Дербент» можно зайти свободно, но тут много ракушек и острые камни. Эта база отдыха сохранилась со времен СССР, однако старые корпуса выглядят удручающе.
Дербент расположен на западном берегу Каспийского моря. Климат для пляжного отдыха в Дербенте – самый подходящий: переходный от умеренного к субтропическому. Средние температуры воздуха в июне-августе +24ºС - +26ºС. Воды Каспия неглубоки, поэтому весной нагреваются быстро. В июле часто бывают штормы, поэтому лучшее время для купания – июнь и август. Местные любят говорить, что по климату Дербентский район похож на Юг Франции. Вот только по чистоте, благоустройству и организации отдыха не сравним.
Экскурсии в Дербенте
Все экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (70) | Обзорные (15) | Пешком (14) | Музеи и искусство (3) | Необычные дома (4) | Мечеть Джума (15) | История и архитектура (11) | Прогулки (14) | Для школьников (63) | Монастыри, церкви, храмы (12) | Тематические (64) | Крепость Нарын-Кала (18) | Девичьи бани (10) | Пешеходные (12) | Летом (51) | Увидеть главное (17) | Зимой (50) | Индивидуальные (30) | Осенью (58) | Дербентская стена (6) | Магалы (10) | На выходные (41) | На английском языке (2) | Ханская канцелярия (3) | Что ещё посмотреть (34) | Ханская баня (3) | За городом (45) | На автомобиле (31) | Экскурсионные туры (44) | Групповые (37) | Однодневные (39) | Кубачи (4) | Набережные (1) | Летние (20) | В августе (18) | Армянская церковь (1) | На выходных (6) | По Дагестану (36) | Горы (31) | Крыши и панорамы (8) | Активности (9) | За городом и природа (35) | Сулакский каньон (12) | Бархан Сарыкум (10) | Необычные маршруты (4) | Лучшие (15) | Экспресс-экскурсии (7) | Мини-группы (6) | Весной (30) | Хучнинский водопад (7) | Крепость семи братьев и одной сестры (7) | Гастрономические (3) | Уникальный опыт (4) | Дегустации (1) | На Рождество (9) | Для пенсионеров (34) | Для студентов (34) | Экраноплан «Лунь» (10) | Вечерние (11) | На автобусе (20) | Матласские водопады (3) | Водопад Тобот (5) | Хунзах (5) | Матлас (5) | Каменная чаша (3) | Гамсутль (4) | Салтинская теснина (3) | Дом Петра I (1) | Переулки и улицы (7) | Увидеть самое главное (2) | Дом-музей Бестужева (3) | Со скидкой (6) | Перезагрузка (3) | Природа (2) | Активный отдых (1) | Чохские террасы (1) | Новые (6) | Хрустальный мост (1) | Дербентский маяк (1) | Нескучные (3) | Ночные (2) | Трансферы в/из аэропорта (1) | Трансферы (1) | Авторские туры (3) | На 2 дня (1) | На майские праздники (3) | В апреле (3) | В июне (1) | Групповые туры (3) | В мае (1) | На 9 Мая (1) | По барам (1) | Развлечения (1) | Дербент (1) | Самурский лес (1) | На 8 дней (2) | 7 дней (2) | Зинданы (1)Прогноз погоды в Дербенте
вс, 22 июн | пн, 23 июн | вт, 24 июн | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||
Темп. C | +18°…+22° | +16°…+24° | +16°…+22° | ||||
Ночь | +20° | +21° | +16° | ||||
Утро | +19° | +24° | +18° | ||||
День | +22° | +22° | +21° | ||||
Вечер | +20° | +16° | +18° | ||||
Влажн. | 57% | 58% | 64% | ||||
Ветер | 8 м/с | 7 м/с | 10 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
|