Махачкала (Дагестан, Россия)
Makhachkala/Махачкала
Когда-то место, где сегодня раскинулась дагестанская столица Махачкала, горцы называли Анжи-Кала, что в переводе на русский язык означает «мучной, жемчужный град». От тех времён современную Махачкалу отделяют не только столетия, но и многочисленные политические и общественные реформы, не лучшим образом отразившиеся на благосостоянии всего Дагестана. Поэтому велика вероятность после посещения этого города остаться немного разочарованным от его архитектуры и благоустройства. Если же прикрыть глаза на некоторые вещи, уродующие облик древней столицы, вполне можно ощутить очарование кавказской жемчужины, сохранившей притягательность древнего природного курорта и шарм старины.
Махачкала — популярный бальнеологический и приморский курорт Дагестана, расположенный в живописном месте на самом берегу Каспийского моря.
Пляжи Махачкалы
А ещё Махачкалу можно рассмотреть в качестве варианта оригинального пляжного отдыха. В городе и его окрестностях имеется несколько прекрасных диких пляжей, где можно комфортно расположиться на берегу, с наслаждением погрузившись в объятия жаркого южного солнца. Благо дагестанский климат позволяет получать загар 310 дней в году. В списке лучших — песчаный пляж «Белый медведь», расположенный напротив остановки «Каспий», недалеко от озера Ак-Гёль. Более обитаемые и цивилизованные места отдыха у водоёмов расположены в городских границах. Лидером по посещаемости считается Центральный пляж, на пятки ему наступает пляж «Берёзка» на ул. Орджоникидзе.
Отдельный пляж «Горянка» предназначен для представительниц прекрасного пола.
Экскурсии в Махачкале
Все экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (266) | Обзорные (68) | Индивидуальные (132) | Пешком (14) | Музеи и искусство (12) | Переулки и улицы (13) | Необычные дома (11) | История и архитектура (32) | Прогулки (13) | Лучшие (146) | Для школьников (157) | На английском языке (7) | Тематические (217) | Увидеть главное (51) | Пожить как местный (15) | Урбеч (8) | Пешеходные (11) | Летом (229) | Зимой (154) | Осенью (246) | Улица Буйнакского (3) | Старый город (6) | На автомобиле (180) | Смотровые площадки (100) | Набережные (13) | Горы (123) | Монастыри, церкви, храмы (26) | Вечерние (43) | Гора Тарки-Тау (12) | Центральная Джума-мечеть (9) | На выходные (115) | Гастрономические (19) | Активности (76) | Дегустации (5) | Площадь Ленина (8) | Экспресс-экскурсии (13) | Для пенсионеров (52) | Для студентов (52) | За городом (161) | По Дагестану (128) | Дербент (48) | Экскурсионные туры (158) | Однодневные (173) | Что ещё посмотреть (113) | За городом и природа (123) | Со скидкой (44) | Необычные маршруты (13) | Дом-музей Расула Гамзатова (5) | Нескучные (10) | Весной (189) | Сулакский каньон (124) | Крыши и панорамы (10) | На катере (28) | Бархан Сарыкум (83) | Джип-туры (35) | Карадахская теснина (36) | Конные прогулки (11) | Форелевое хозяйство (20) | Серные ванны (1) | Развлечения (15) | Язык Тролля (37) | Чиркейское водохранилище (52) | Гамсутль (74) | Салтинский водопад (53) | Аул Чох (19) | Гимринский тоннель (65) | Ирганайское водохранилище (73) | Групповые (74) | Летние (169) | В августе (162) | Природа (22) | Аул Зубутли (9) | Село Гуниб (32) | Парки (10) | Памятник Расулу Гамзатову (5) | Мечеть имени имама Дагестана и Чечни шейха Шамиля (1) | Экраноплан «Лунь» (37) | На выходных (52) | Хунзах (48) | Матлас (38) | Водопад Тобот (50) | Каменная чаша (43) | На автобусе (33) | Село Гоор (26) | Активный отдых (43) | Групповые туры (106) | 5 дней (35) | Авторские туры (106) | На 5 дней (27) | На ноябрьские праздники (45) | На праздники (45) | В Чечню (12) | Грозный (12) | Уникальный опыт (16) | Кала-Корейш (3) | 2 дня (4) | Озеро Мочох (19) | В июле (78) | На 2 дня (9) | На майские праздники (62) | В апреле (48) | В июне (84) | В мае (73) | На 9 Мая (62) | Датунский храм (17) | Старый Кахиб (11) | Гоцатлинское водохранилище (9) | каньон Цолотль (4) | Ханские водопады (3) | Самурский лес (4) | На 4 дня (15) | В марте (45) | На 8 Марта (26) | Унцукуль (2) | Ахульго (5) | В феврале (27) | Большое путешествие (10) | В Грозный (1) | Эльбрус (2) | Вовнушки (1) | Эгикал (1) | 10 дней (10) | 7 дней (23) | Приэльбрусье (2) | Домбай (2) | Даргавс (1) | Кармадонское ущелье (1) | Черекская теснина (1) | Гора Мусса-Ачитара (1) | Обзорные на автобусе (5) | Автобусные туры (6) | 3 дня (28) | На 3 дня (26) | Мини-группы (16) | На Рождество (7) | Рахата (1) | Озеро Кезеной-Ам (3) | Почувствовать себя местным (7) | Памятник Русской учительнице (2) | Памятник Борцам за Советскую власть (1) | Родопский бульвар (4) | Петровский маяк (2) | Национальный музей Республики Дагестан (2) | Музей изобразительных искусств имени П. С. Гамзатовой (1) | Театр поэзии (1) | Ночные (4) | Табасаран (3) | В сентябре (73) | В октябре (59) | В декабре (30) | В ноябре (40) | Крепость Нарын-Кала (12) | Перезагрузка (9) | На 23 февраля (27) | В январе (22) | На каникулы (25) | На 10 дней (7) | На 8 дней (5) | Грозный-Сити (1) | 6 дней (10) | Чиркейская ГЭС (1) | Девичьи бани (1) | Машук (2) | Гора Кольцо (2) | Нарзанная галерея (1) | Винные (1) | Мастер-классы (3) | Каньон Цолотль (4) | Село Чираг (1) | Село Балхар (1) | Этнопутешествие (1) | Фотосессии (3) | На 7 дней (4) | Увидеть самое главное (2) | Авторские (3) | 4 дня (4) | Гимринская башня (14) | Кубачи (1) | Крепость семи братьев и одной сестры (2) | Трансферы (1) | По барам (1) | Новые (14) | Хучнинский водопад (1) | Хучнинская крепость (1) | Нохъо (5) | Памятник Махачу Дахадаеву (2) | Аул Гимры (1) | Матласские водопады (2) | Мцхета (1) | Автобусные (1) | Дербентский маяк (1) | Дербентская стена (1) | Второй рынок (2) | Смотровая площадка в посёлке Дубки (4) | Буйнакский перевал (3) | Кумыкский театр (1) | Аварский театр (1) | Для детей (1) | Музей изобразительных искусств (1) | Музей «Дагестанский аул» (1)Прогноз погоды в Махачкале
чт, 19 июн | пт, 20 июн | сб, 21 июн | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Темп. C | +20°…+29° | +21°…+27° | +19°…+24° | ||||
Ночь | +21° | +21° | +21° | ||||
Утро | +26° | +27° | +24° | ||||
День | +28° | +26° | +22° | ||||
Вечер | +23° | +22° | +19° | ||||
Влажн. | 45% | 52% | 69% | ||||
Ветер | 8 м/с | 7 м/с | 8 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
|